var mapStationsData = new Array();
mapStationsData.push([1502517, 'Lausanne-Flon (TL)', 6.628176, 46.520743, 0]);
mapStationsData.push([8002370, 'Lindau-Aeschach', 9.685048, 47.558282, 0]);
mapStationsData.push([8002371, 'Lindau Hbf', 9.680592, 47.544980, 0]);
mapStationsData.push([8002373, 'Enzisweiler', 9.665020, 47.564040, 0]);
mapStationsData.push([8002374, 'Wasserburg (Bodensee)', 9.638799, 47.571568, 0]);
mapStationsData.push([8002375, 'Nonnenhorn', 9.612454, 47.574953, 0]);
mapStationsData.push([8014180, 'Wyhlen', 7.690666, 47.546326, 0]);
mapStationsData.push([8014181, 'Dogern', 8.167536, 47.608930, 0]);
mapStationsData.push([8014246, 'Bermatingen-Ahausen', 9.343497, 47.731316, 0]);
mapStationsData.push([8014423, 'Eimeldingen', 7.595703, 47.627553, 0]);
mapStationsData.push([8014424, 'Haltingen', 7.611872, 47.612628, 0]);
mapStationsData.push([8014428, 'Weil (Rhein)', 7.611468, 47.598787, 0]);
mapStationsData.push([8014429, 'Weil (Rhein) Ost', 7.633283, 47.590173, 0]);
mapStationsData.push([8014440, 'Lörrach-Stetten', 7.658934, 47.601216, 0]);
mapStationsData.push([8014441, 'Lörrach', 7.665265, 47.614038, 0]);
mapStationsData.push([8014443, 'Haagen (Baden)', 7.681846, 47.633350, 0]);
mapStationsData.push([8014444, 'Brombach (bei Lörrach)', 7.698462, 47.638449, 0]);
mapStationsData.push([8014445, 'Steinen (D)', 7.741968, 47.641770, 0]);
mapStationsData.push([8014446, 'Maulburg', 7.782239, 47.644311, 0]);
mapStationsData.push([8014447, 'Schopfheim', 7.820747, 47.647141, 0]);
mapStationsData.push([8014458, 'Grenzach', 7.658713, 47.551050, 0]);
mapStationsData.push([8014460, 'Herten (Baden)', 7.740618, 47.549615, 0]);
mapStationsData.push([8014462, 'Rheinfelden (Baden)', 7.782510, 47.556739, 0]);
mapStationsData.push([8014463, 'Beuggen', 7.810813, 47.581834, 0]);
mapStationsData.push([8014464, 'Schwörstadt', 7.872727, 47.591269, 0]);
mapStationsData.push([8014465, 'Wehr-Brennet', 7.910122, 47.581869, 0]);
mapStationsData.push([8014466, 'Bad Säckingen', 7.950131, 47.556876, 0]);
mapStationsData.push([8014467, 'Murg (Baden)', 8.018495, 47.553712, 0]);
mapStationsData.push([8014468, 'Laufenburg (Baden)', 8.056922, 47.562040, 0]);
mapStationsData.push([8014469, 'Laufenburg (Baden) Ost', 8.073729, 47.566383, 0]);
mapStationsData.push([8014471, 'Albbruck', 8.131343, 47.592261, 0]);
mapStationsData.push([8014474, 'Waldshut', 8.213225, 47.623816, 0]);
mapStationsData.push([8014478, 'Tiengen (Hochrhein)', 8.272104, 47.635496, 0]);
mapStationsData.push([8014479, 'Lauchringen', 8.321740, 47.629238, 0]);
mapStationsData.push([8014480, 'Griessen (Baden)', 8.398852, 47.629723, 0]);
mapStationsData.push([8014481, 'Erzingen (Baden)', 8.430866, 47.660321, 0]);
mapStationsData.push([8014482, 'Wilchingen-Hallau', 8.463973, 47.679434, 0]);
mapStationsData.push([8014483, 'Neunkirch', 8.494653, 47.689206, 0]);
mapStationsData.push([8014484, 'Beringen Bad Bf', 8.574820, 47.694997, 0]);
mapStationsData.push([8014485, 'Neuhausen Bad Bf', 8.612484, 47.682462, 0]);
mapStationsData.push([8014487, 'Herblingen', 8.664717, 47.717333, 0]);
mapStationsData.push([8014488, 'Trasadingen', 8.436681, 47.665128, 0]);
mapStationsData.push([8014490, 'Thayngen', 8.704446, 47.745662, 0]);
mapStationsData.push([8014491, 'Bietingen', 8.739011, 47.744048, 0]);
mapStationsData.push([8014492, 'Gottmadingen', 8.774849, 47.737427, 0]);
mapStationsData.push([8014554, 'Engen', 8.772594, 47.856356, 0]);
mapStationsData.push([8014555, 'Welschingen-Neuhausen', 8.769504, 47.833448, 0]);
mapStationsData.push([8014556, 'Mühlhausen (b Engen)', 8.805619, 47.813143, 0]);
mapStationsData.push([8014558, 'Singen (Hohentwiel)', 8.840789, 47.758786, 0]);
mapStationsData.push([8014570, 'Böhringen-Rickelshausen', 8.925617, 47.748980, 0]);
mapStationsData.push([8014571, 'Radolfzell', 8.966797, 47.736384, 0]);
mapStationsData.push([8014580, 'Markelfingen', 9.001860, 47.739849, 0]);
mapStationsData.push([8014581, 'Allensbach', 9.068569, 47.714556, 0]);
mapStationsData.push([8014582, 'Hegne', 9.099742, 47.706001, 0]);
mapStationsData.push([8014583, 'Reichenau (Baden)', 9.113344, 47.695335, 0]);
mapStationsData.push([8014584, 'Konstanz-Petershausen', 9.172650, 47.674207, 0]);
mapStationsData.push([8014586, 'Konstanz', 9.177947, 47.659069, 0]);
mapStationsData.push([8014595, 'Stahringen', 8.975446, 47.786254, 0]);
mapStationsData.push([8014597, 'Ludwigshafen (Bodensee)', 9.053062, 47.815731, 0]);
mapStationsData.push([8014599, 'Sipplingen', 9.095513, 47.796111, 0]);
mapStationsData.push([8014601, 'Ueberlingen', 9.142876, 47.770016, 0]);
mapStationsData.push([8014607, 'Uhldingen-Mühlhofen', 9.248538, 47.736863, 0]);
mapStationsData.push([8014616, 'Salem', 9.296290, 47.757726, 0]);
mapStationsData.push([8014625, 'Markdorf (Baden)', 9.388455, 47.716725, 0]);
mapStationsData.push([8014629, 'Stockach', 9.005918, 47.850240, 0]);
mapStationsData.push([8014649, 'Friedrichshafen Hafen', 9.489325, 47.657151, 0]);
mapStationsData.push([8029156, 'Meckenbeuren', 9.558499, 47.699703, 0]);
mapStationsData.push([8029157, 'Kehlen', 9.547489, 47.682585, 0]);
mapStationsData.push([8029159, 'L&#246;wental', 9.499144, 47.661412, 0]);
mapStationsData.push([8029162, 'Friedrichshafen Stadt', 9.473566, 47.653182, 0]);
mapStationsData.push([8029167, 'Eriskirch', 9.526527, 47.628724, 0]);
mapStationsData.push([8029168, 'Langenargen', 9.544506, 47.599213, 0]);
mapStationsData.push([8029170, 'Kressbronn', 9.598868, 47.594263, 0]);
mapStationsData.push([8037288, 'Friedrichshafen Flughafen', 9.523572, 47.672015, 0]);
mapStationsData.push([8045053, 'Nenzingen', 8.965870, 47.841894, 0]);
mapStationsData.push([8060978, 'Weil am Rhein Gartenstadt', 7.613761, 47.588711, 0]);
mapStationsData.push([8060979, 'Weil am Rhein Pfädlistrasse', 7.621101, 47.588925, 0]);
mapStationsData.push([8061844, 'Radolfzell Haselbrunn', 8.974669, 47.745734, 0]);
mapStationsData.push([8069220, 'Lörrach Dammstrasse', 7.651486, 47.597579, 0]);
mapStationsData.push([8069221, 'Lörrach Schillerstrasse', 7.660523, 47.606115, 0]);
mapStationsData.push([8080251, 'Konstanz-F&#252;rstenberg', 9.147462, 47.682397, 0]);
mapStationsData.push([8083846, 'Lörrach Schwarzwaldstrasse', 7.668478, 47.618924, 0]);
mapStationsData.push([8084195, 'Wahlwies', 8.967490, 47.812506, 0]);
mapStationsData.push([8099960, 'Schopfheim West', 7.812116, 47.646171, 0]);
mapStationsData.push([8099972, 'Singen (Htw) Landesgartenschau', 8.826068, 47.766617, 0]);
mapStationsData.push([8099982, 'Wollmatingen', 9.126354, 47.689254, 0]);
mapStationsData.push([8099985, 'Singen (Hohentwiel) Industrie', 8.878040, 47.759095, 0]);
mapStationsData.push([8101230, 'Bludenz', 9.813564, 47.155314, 0]);
mapStationsData.push([8101231, 'N&#252;ziders', 9.793342, 47.171244, 0]);
mapStationsData.push([8101232, 'Ludesch', 9.770935, 47.180331, 0]);
mapStationsData.push([8101233, 'Nenzing', 9.708639, 47.191494, 0]);
mapStationsData.push([8101234, 'Schlins', 9.690211, 47.194960, 0]);
mapStationsData.push([8101235, 'Frastanz', 9.638547, 47.220111, 0]);
mapStationsData.push([8101236, 'Feldkirch', 9.604048, 47.240948, 0]);
mapStationsData.push([8101237, 'Forst-Hilti', 9.520664, 47.180941, 0]);
mapStationsData.push([8101238, 'Altenstadt', 9.614785, 47.256709, 0]);
mapStationsData.push([8101239, 'Gisingen', 9.597767, 47.255517, 0]);
mapStationsData.push([8101240, 'Tisis', 9.575343, 47.227547, 0]);
mapStationsData.push([8101241, 'Schaanwald', 9.562429, 47.212372, 0]);
mapStationsData.push([8101242, 'Nendeln', 9.541496, 47.200241, 0]);
mapStationsData.push([8101243, 'Schaan-Vaduz', 9.508194, 47.168695, 0]);
mapStationsData.push([8102322, 'Rankweil', 9.637499, 47.271988, 0]);
mapStationsData.push([8102325, 'G&#246;tzis', 9.636496, 47.336226, 0]);
mapStationsData.push([8102327, 'Hohenems', 9.681414, 47.365019, 0]);
mapStationsData.push([8102328, 'Hatlerdorf', 9.725176, 47.397840, 0]);
mapStationsData.push([8102329, 'Dornbirn', 9.737926, 47.417202, 0]);
mapStationsData.push([8102331, 'Haselstauden', 9.749229, 47.432948, 0]);
mapStationsData.push([8102332, 'Schwarzach in Vorarlberg', 9.754165, 47.446733, 0]);
mapStationsData.push([8102333, 'Wolfurt', 9.739254, 47.458036, 0]);
mapStationsData.push([8102334, 'Lauterach', 9.724677, 47.476635, 0]);
mapStationsData.push([8102335, 'Riedenburg', 9.721049, 47.495368, 0]);
mapStationsData.push([8102336, 'Bregenz', 9.744092, 47.503837, 0]);
mapStationsData.push([8102337, 'Dornbirn Schoren', 9.723195, 47.409405, 0]);
mapStationsData.push([8102338, 'Bregenz Hafen', 9.753811, 47.516303, 0]);
mapStationsData.push([8102339, 'Lochau-Hörbranz', 9.742926, 47.529288, 0]);
mapStationsData.push([8102351, 'Hard-Fussach', 9.688124, 47.479998, 0]);
mapStationsData.push([8102352, 'Lustenau', 9.663036, 47.446319, 0]);
mapStationsData.push([8102353, 'Lustenau Markt', 9.660234, 47.446553, 0]);
mapStationsData.push([8300001, 'Villadossola', 8.264686, 46.064137, 0]);
mapStationsData.push([8300002, 'Pallanzeno', 8.260963, 46.043473, 0]);
mapStationsData.push([8300003, 'Piedimulera', 8.261192, 46.024391, 0]);
mapStationsData.push([8300004, 'Pieve Vergonte', 8.276296, 46.009706, 0]);
mapStationsData.push([8300006, 'Ornavasso', 8.415675, 45.970466, 0]);
mapStationsData.push([8300007, 'Gravellona Toce', 8.428360, 45.934262, 0]);
mapStationsData.push([8301008, 'Vogogna Ossola', 8.294708, 46.005690, 0]);
mapStationsData.push([8301009, 'Premosello-Chiovenda', 8.326810, 46.002239, 0]);
mapStationsData.push([8301010, 'Cuzzago', 8.372453, 45.993746, 0]);
mapStationsData.push([8301012, 'Mergozzo', 8.440589, 45.961349, 0]);
mapStationsData.push([8301013, 'Verbania-Pallanza', 8.472278, 45.944015, 0]);
mapStationsData.push([8301307, 'Como S. Giovanni', 9.072877, 45.808287, 0]);
mapStationsData.push([8301310, 'Albate-Camerlata', 9.073291, 45.776863, 0]);
mapStationsData.push([8301312, 'Cucciago', 9.082123, 45.740790, 0]);
mapStationsData.push([8301313, 'Cantù-Cermenate', 9.099163, 45.715770, 0]);
mapStationsData.push([8301400, 'Chiavenna', 9.404740, 46.319663, 0]);
mapStationsData.push([8301401, 'S. Cassiano Valchiavenna', 9.397185, 46.274739, 0]);
mapStationsData.push([8301402, 'Samolaco', 9.423525, 46.246195, 0]);
mapStationsData.push([8301403, 'Novate Mezzola', 9.446589, 46.216056, 0]);
mapStationsData.push([8301404, 'Verceia', 9.453217, 46.201468, 0]);
mapStationsData.push([8301405, 'Dubino', 9.431970, 46.172609, 0]);
mapStationsData.push([8301406, 'Piona', 9.350514, 46.124725, 0]);
mapStationsData.push([8301407, 'Dorio', 9.318830, 46.102808, 0]);
mapStationsData.push([8301408, 'Dervio', 9.305917, 46.077423, 0]);
mapStationsData.push([8301409, 'Bellano-Tartavalle Terme', 9.302760, 46.039116, 0]);
mapStationsData.push([8301411, 'Varenna-Esino', 9.286299, 46.014670, 0]);
mapStationsData.push([8301412, 'Fiumelatte', 9.292870, 45.998626, 0]);
mapStationsData.push([8301413, 'Lierna', 9.302971, 45.960919, 0]);
mapStationsData.push([8301414, 'Olcio', 9.313840, 45.937379, 0]);
mapStationsData.push([8301415, 'Mandello del Lario', 9.321833, 45.914823, 0]);
mapStationsData.push([8301416, 'Abbadia Lariana', 9.335748, 45.895648, 0]);
mapStationsData.push([8301418, 'Prata Camportaccio', 9.396254, 46.307249, 0]);
mapStationsData.push([8301420, 'Colico', 9.375517, 46.137868, 0]);
mapStationsData.push([8301422, 'Delebio', 9.460861, 46.138611, 0]);
mapStationsData.push([8301424, 'Cosio-Traona', 9.524981, 46.135328, 0]);
mapStationsData.push([8301425, 'Morbegno', 9.568471, 46.136576, 0]);
mapStationsData.push([8301426, 'Talamona', 9.599804, 46.139688, 0]);
mapStationsData.push([8301427, 'Ardenno-Masino', 9.650427, 46.161492, 0]);
mapStationsData.push([8301428, 'S. Pietro-Berbenno', 9.740816, 46.161250, 0]);
mapStationsData.push([8301430, 'Sondrio', 9.872807, 46.167038, 0]);
mapStationsData.push([8301433, 'Poggiridenti-Tresivio-Piateda', 9.933576, 46.166845, 0]);
mapStationsData.push([8301434, 'Ponte Valtellina', 9.975737, 46.162584, 0]);
mapStationsData.push([8301435, 'Chiuro', 9.992866, 46.164357, 0]);
mapStationsData.push([8301436, 'S. Giacomo di Teglio', 10.028113, 46.159468, 0]);
mapStationsData.push([8301437, 'Tresenda-Aprica-Teglio', 10.083183, 46.161763, 0]);
mapStationsData.push([8301438, 'Bianzone', 10.112431, 46.179427, 0]);
mapStationsData.push([8301439, 'Villa di Tirano', 10.130440, 46.195912, 0]);
mapStationsData.push([8301451, 'Cant&#249;', 9.130191, 45.752401, 0]);
mapStationsData.push([8301452, 'Brenna-Alzate', 9.182914, 45.754075, 0]);
mapStationsData.push([8301453, 'Anzano del Parco', 9.202377, 45.764981, 0]);
mapStationsData.push([8301454, 'Merone', 9.243279, 45.780085, 0]);
mapStationsData.push([8301456, 'Moiana', 9.255909, 45.787150, 0]);
mapStationsData.push([8301457, 'Casletto-Rogeno', 9.274841, 45.786014, 0]);
mapStationsData.push([8301458, 'Molteno', 9.301585, 45.780894, 0]);
mapStationsData.push([8301460, 'Oggiono', 9.337680, 45.788998, 0]);
mapStationsData.push([8301461, 'Sala al Barro-Galbiate', 9.358832, 45.821165, 0]);
mapStationsData.push([8301463, 'Valmadrera', 9.368321, 45.846143, 0]);
mapStationsData.push([8301488, 'Besana', 9.283209, 45.702891, 0]);
mapStationsData.push([8301489, 'Renate-Veduggio', 9.279839, 45.728770, 0]);
mapStationsData.push([8301490, 'Cassago-Nibionno-Bulciago', 9.279645, 45.745967, 0]);
mapStationsData.push([8301491, 'Costa Masnaga', 9.284662, 45.763322, 0]);
mapStationsData.push([8301515, 'Airuno', 9.422297, 45.754113, 0]);
mapStationsData.push([8301520, 'Lecco', 9.394261, 45.855430, 0]);
mapStationsData.push([8301522, 'Lecco Maggianico', 9.411728, 45.831251, 0]);
mapStationsData.push([8301523, 'Vercurago-S. Girolamo', 9.421086, 45.809887, 0]);
mapStationsData.push([8301524, 'Calolziocorte-Olginate', 9.427047, 45.801845, 0]);
mapStationsData.push([8301525, 'Cisano-Caprino Bergamasco', 9.474541, 45.739345, 0]);
mapStationsData.push([8500010, 'Basel SBB', 7.590032, 47.546771, 5]);
mapStationsData.push([8500016, 'Basel St. Johann', 7.571220, 47.572444, 0]);
mapStationsData.push([8500020, 'Muttenz', 7.648016, 47.533603, 0]);
mapStationsData.push([8500021, 'Pratteln', 7.691458, 47.522805, 0]);
mapStationsData.push([8500022, 'Frenkendorf-Füllinsdorf', 7.718965, 47.501804, 0]);
mapStationsData.push([8500023, 'Liestal', 7.731782, 47.484216, 5]);
mapStationsData.push([8500024, 'Lausen', 7.763816, 47.469785, 0]);
mapStationsData.push([8500025, 'Itingen', 7.787437, 47.467342, 0]);
mapStationsData.push([8500026, 'Sissach', 7.812737, 47.462451, 5]);
mapStationsData.push([8500027, 'Gelterkinden', 7.847127, 47.465950, 0]);
mapStationsData.push([8500028, 'Tecknau', 7.887648, 47.445554, 0]);
mapStationsData.push([8500031, 'Diepflingen', 7.837826, 47.449622, 0]);
mapStationsData.push([8500032, 'Sommerau', 7.851560, 47.438997, 0]);
mapStationsData.push([8500033, 'Rümlingen', 7.850700, 47.425508, 0]);
mapStationsData.push([8500034, 'Buckten', 7.847936, 47.408942, 0]);
mapStationsData.push([8500035, 'Läufelfingen', 7.856256, 47.392012, 0]);
mapStationsData.push([8500037, 'Trimbach', 7.903272, 47.365658, 0]);
mapStationsData.push([8500080, 'Talhaus', 7.749858, 47.450989, 0]);
mapStationsData.push([8500081, 'Altmarkt', 7.744594, 47.476502, 0]);
mapStationsData.push([8500082, 'Bubendorf', 7.741157, 47.459809, 0]);
mapStationsData.push([8500083, 'Lampenberg-Ramlinsburg', 7.761130, 47.442369, 0]);
mapStationsData.push([8500084, 'Hölstein', 7.770979, 47.427420, 0]);
mapStationsData.push([8500085, 'Niederdorf', 7.755302, 47.409979, 0]);
mapStationsData.push([8500086, 'Oberdorf BL', 7.749118, 47.394634, 0]);
mapStationsData.push([8500087, 'Waldenburg', 7.748867, 47.387942, 0]);
mapStationsData.push([8500088, 'Oberdorf BL Winkelweg', 7.748921, 47.397215, 0]);
mapStationsData.push([8500090, 'Basel Bad Bf', 7.606707, 47.569304, 0]);
mapStationsData.push([8500092, 'Hölstein Süd', 7.767942, 47.422824, 0]);
mapStationsData.push([8500093, 'Hölstein Weidbächli', 7.763517, 47.418618, 0]);
mapStationsData.push([8500094, 'Hirschlang', 7.759148, 47.414897, 0]);
mapStationsData.push([8500100, 'Tavannes', 7.200356, 47.219185, 0]);
mapStationsData.push([8500101, 'Reconvilier', 7.228110, 47.235196, 0]);
mapStationsData.push([8500102, 'Malleray-Bévilard', 7.275958, 47.238700, 0]);
mapStationsData.push([8500103, 'Sorvilier', 7.305830, 47.239350, 0]);
mapStationsData.push([8500104, 'Court', 7.342412, 47.240709, 0]);
mapStationsData.push([8500105, 'Moutier', 7.381476, 47.280348, 0]);
mapStationsData.push([8500109, 'Delémont', 7.350187, 47.361809, 0]);
mapStationsData.push([8500113, 'Laufen', 7.502685, 47.419173, 5]);
mapStationsData.push([8500114, 'Zwingen', 7.529571, 47.433429, 0]);
mapStationsData.push([8500115, 'Grellingen', 7.591919, 47.441116, 0]);
mapStationsData.push([8500116, 'Duggingen', 7.603385, 47.453458, 0]);
mapStationsData.push([8500117, 'Aesch', 7.603257, 47.467741, 0]);
mapStationsData.push([8500118, 'Dornach-Arlesheim', 7.611139, 47.489261, 0]);
mapStationsData.push([8500119, 'Münchenstein', 7.617456, 47.513346, 0]);
mapStationsData.push([8500120, 'Courtételle', 7.317336, 47.342450, 0]);
mapStationsData.push([8500121, 'Courfaivre', 7.290997, 47.335250, 0]);
mapStationsData.push([8500122, 'Bassecourt', 7.246986, 47.336750, 0]);
mapStationsData.push([8500123, 'Glovelier', 7.206128, 47.336495, 0]);
mapStationsData.push([8500124, 'St-Ursanne', 7.166434, 47.367610, 0]);
mapStationsData.push([8500125, 'Courgenay', 7.124400, 47.405810, 0]);
mapStationsData.push([8500126, 'Porrentruy', 7.080794, 47.422205, 0]);
mapStationsData.push([8500127, 'Courtemaîche', 7.055196, 47.456355, 0]);
mapStationsData.push([8500128, 'Boncourt', 7.016116, 47.492879, 0]);
mapStationsData.push([8500130, 'Delle', 7.012798, 47.502949, 0]);
mapStationsData.push([8500135, 'Pontenet', 7.254365, 47.238632, 0]);
mapStationsData.push([8500136, 'Basel Dreispitz', 7.608880, 47.538003, 0]);
mapStationsData.push([8500141, 'Courchavon', 7.057728, 47.439769, 0]);
mapStationsData.push([8500143, 'Grandgourt', 7.048255, 47.469652, 0]);
mapStationsData.push([8500144, 'Buix', 7.029914, 47.479473, 0]);
mapStationsData.push([8500159, 'Grenchen Nord', 7.389489, 47.191880, 0]);
mapStationsData.push([8500162, 'Tramelan-Dessous', 7.097020, 47.221568, 0]);
mapStationsData.push([8500163, 'Tramelan-Collège', 7.094318, 47.224951, 0]);
mapStationsData.push([8500164, 'Tramelan-Chalet', 7.086893, 47.223643, 0]);
mapStationsData.push([8500165, 'Le Pied-d\'Or', 7.056695, 47.222008, 0]);
mapStationsData.push([8500167, 'Les Breuleux-Eglise', 7.002397, 47.213288, 0]);
mapStationsData.push([8500169, 'Muriaux', 6.985475, 47.244174, 0]);
mapStationsData.push([8500170, 'Tramelan', 7.092492, 47.223552, 0]);
mapStationsData.push([8500171, 'Les Reussilles', 7.083377, 47.224172, 0]);
mapStationsData.push([8500172, 'La Chaux-des-Breuleux', 7.028232, 47.220021, 0]);
mapStationsData.push([8500173, 'Les Breuleux', 7.005558, 47.210871, 0]);
mapStationsData.push([8500174, 'Le Noirmont', 6.957144, 47.223532, 0]);
mapStationsData.push([8500175, 'Le Creux-des-Biches', 6.940878, 47.203611, 0]);
mapStationsData.push([8500176, 'Le Boéchet', 6.922188, 47.194192, 0]);
mapStationsData.push([8500177, 'Les Bois', 6.906102, 47.176965, 0]);
mapStationsData.push([8500178, 'La Ferrière', 6.894196, 47.142674, 0]);
mapStationsData.push([8500179, 'La Cibourg', 6.883834, 47.122314, 0]);
mapStationsData.push([8500180, 'La Large-Journée', 6.892751, 47.159002, 0]);
mapStationsData.push([8500181, 'La Chaux-d\'Abel', 6.898801, 47.152689, 0]);
mapStationsData.push([8500182, 'Le Seignat', 6.885904, 47.133711, 0]);
mapStationsData.push([8500183, 'Bellevue NE', 6.863952, 47.118222, 0]);
mapStationsData.push([8500184, 'La Chaux-de-Fonds-Est', 6.837285, 47.103765, 0]);
mapStationsData.push([8500186, 'Alle', 7.128214, 47.424168, 0]);
mapStationsData.push([8500187, 'Vendlincourt', 7.156570, 47.452654, 0]);
mapStationsData.push([8500188, 'Bonfol', 7.155462, 47.473958, 0]);
mapStationsData.push([8500190, 'Les Emibois', 6.985099, 47.232407, 0]);
mapStationsData.push([8500191, 'Saignelégier', 6.992527, 47.253835, 0]);
mapStationsData.push([8500192, 'Le Bémont', 7.014524, 47.263668, 0]);
mapStationsData.push([8500194, 'Pré-Petitjean', 7.058496, 47.276909, 0]);
mapStationsData.push([8500195, 'La Combe', 7.100327, 47.285081, 0]);
mapStationsData.push([8500196, 'Bollement', 7.124022, 47.297327, 0]);
mapStationsData.push([8500199, 'Combe-Tabeillon', 7.190099, 47.329365, 0]);
mapStationsData.push([8500200, 'Pieterlen', 7.339925, 47.171412, 0]);
mapStationsData.push([8500201, 'Lengnau', 7.366783, 47.179455, 0]);
mapStationsData.push([8500202, 'Grenchen Süd', 7.400799, 47.189258, 0]);
mapStationsData.push([8500203, 'Bettlach', 7.428560, 47.195056, 0]);
mapStationsData.push([8500204, 'Selzach', 7.456669, 47.200686, 0]);
mapStationsData.push([8500205, 'Bellach', 7.495069, 47.208427, 0]);
mapStationsData.push([8500206, 'Solothurn West', 7.531840, 47.206623, 0]);
mapStationsData.push([8500207, 'Solothurn', 7.551068, 47.205238, 0]);
mapStationsData.push([8500208, 'Luterbach-Attisholz', 7.583424, 47.217192, 0]);
mapStationsData.push([8500209, 'Deitingen', 7.618848, 47.218536, 0]);
mapStationsData.push([8500210, 'Wangen an der Aare', 7.656304, 47.232000, 0]);
mapStationsData.push([8500211, 'Niederbipp', 7.694851, 47.270616, 0]);
mapStationsData.push([8500212, 'Oensingen', 7.710506, 47.285250, 0]);
mapStationsData.push([8500213, 'Oberbuchsiten', 7.771646, 47.305085, 0]);
mapStationsData.push([8500214, 'Egerkingen', 7.799059, 47.314888, 0]);
mapStationsData.push([8500215, 'Hägendorf', 7.843839, 47.330165, 0]);
mapStationsData.push([8500216, 'Wangen bei Olten', 7.868243, 47.341140, 0]);
mapStationsData.push([8500217, 'Olten Hammer', 7.897498, 47.348565, 0]);
mapStationsData.push([8500218, 'Olten', 7.907893, 47.352166, 5]);
mapStationsData.push([8500220, 'Dotzigen', 7.337980, 47.119042, 0]);
mapStationsData.push([8500221, 'Büren an der Aare', 7.370583, 47.138081, 0]);
mapStationsData.push([8500260, 'Crémines-Zoo', 7.455279, 47.273660, 0]);
mapStationsData.push([8500261, 'Langendorf', 7.513628, 47.217906, 0]);
mapStationsData.push([8500262, 'Lommiswil', 7.469666, 47.218538, 0]);
mapStationsData.push([8500263, 'Im Holz', 7.474915, 47.230958, 0]);
mapStationsData.push([8500264, 'Oberdorf SO', 7.493790, 47.235808, 0]);
mapStationsData.push([8500265, 'Gänsbrunnen', 7.464923, 47.265590, 0]);
mapStationsData.push([8500266, 'Corcelles BE', 7.450352, 47.285686, 0]);
mapStationsData.push([8500267, 'Crémines', 7.435296, 47.285507, 0]);
mapStationsData.push([8500268, 'Grandval', 7.423308, 47.284103, 0]);
mapStationsData.push([8500273, 'St. Katharinen', 7.550114, 47.216222, 0]);
mapStationsData.push([8500274, 'Feldbrunnen', 7.556302, 47.220857, 0]);
mapStationsData.push([8500275, 'Bei den Weihern', 7.566909, 47.228563, 0]);
mapStationsData.push([8500280, 'Solothurn Baseltor', 7.541363, 47.210068, 0]);
mapStationsData.push([8500283, 'Riedholz', 7.572990, 47.231048, 0]);
mapStationsData.push([8500285, 'Flumenthal', 7.596875, 47.239158, 0]);
mapStationsData.push([8500286, 'Attiswil', 7.613844, 47.246491, 0]);
mapStationsData.push([8500287, 'Wiedlisbach', 7.646204, 47.252859, 0]);
mapStationsData.push([8500288, 'Oberbipp', 7.660738, 47.259857, 0]);
mapStationsData.push([8500289, 'Buchli', 7.678618, 47.263671, 0]);
mapStationsData.push([8500292, 'Klus', 7.704418, 47.297191, 0]);
mapStationsData.push([8500293, 'Thalbrücke', 7.688089, 47.308390, 0]);
mapStationsData.push([8500294, 'Balsthal', 7.694591, 47.312990, 0]);
mapStationsData.push([8500300, 'Kaiseraugst', 7.725084, 47.538925, 0]);
mapStationsData.push([8500301, 'Rheinfelden', 7.791373, 47.550848, 0]);
mapStationsData.push([8500302, 'Möhlin', 7.833474, 47.561811, 0]);
mapStationsData.push([8500303, 'Mumpf', 7.913004, 47.545917, 0]);
mapStationsData.push([8500304, 'Eiken', 7.989850, 47.533120, 0]);
mapStationsData.push([8500305, 'Frick', 8.012490, 47.506982, 0]);
mapStationsData.push([8500309, 'Brugg AG', 8.209296, 47.480655, 5]);
mapStationsData.push([8500310, 'Villnachern', 8.157081, 47.474299, 0]);
mapStationsData.push([8500320, 'Stein-Säckingen', 7.949238, 47.541401, 0]);
mapStationsData.push([8500322, 'Laufenburg', 8.061426, 47.559803, 0]);
mapStationsData.push([8500329, 'Koblenz', 8.227017, 47.600258, 0]);
mapStationsData.push([8501000, 'Zimeysa', 6.065505, 46.221209, 0]);
mapStationsData.push([8501001, 'La Plaine', 5.998417, 46.178950, 0]);
mapStationsData.push([8501002, 'Russin', 6.017858, 46.188374, 0]);
mapStationsData.push([8501003, 'Satigny', 6.037598, 46.214154, 0]);
mapStationsData.push([8501006, 'Vernier-Meyrin', 6.084879, 46.222406, 0]);
mapStationsData.push([8501007, 'Cointrin', 6.093671, 46.220684, 0]);
mapStationsData.push([8501008, 'Genève', 6.142352, 46.210502, 5]);
mapStationsData.push([8501011, 'Les Tuileries', 6.147218, 46.250099, 0]);
mapStationsData.push([8501012, 'Creux-de-Genthod', 6.160672, 46.263073, 0]);
mapStationsData.push([8501013, 'Pont-Céard', 6.162622, 46.287755, 0]);
mapStationsData.push([8501014, 'Mies', 6.170516, 46.300395, 0]);
mapStationsData.push([8501015, 'Tannay', 6.181621, 46.307986, 0]);
mapStationsData.push([8501020, 'Chambésy', 6.147390, 46.242274, 0]);
mapStationsData.push([8501021, 'Genthod-Bellevue', 6.155253, 46.257452, 0]);
mapStationsData.push([8501022, 'Versoix', 6.165843, 46.279353, 0]);
mapStationsData.push([8501023, 'Coppet', 6.187378, 46.316732, 5]);
